The grading scale with the Grade Point Average (GPA) equivalents is as follows:
| Letter Grade | Percentage | Grade Point | 
|---|---|---|
| A+ | 97-100% | 4.0 | 
| A | 93-96.9% | 4.0 | 
| A- | 90-92.9% | 3.7 | 
| B+ | 87-89.9% | 3.4 | 
| B | 83-86.9% | 3.0 | 
| B- | 80-82.9% | 2.7 | 
| C+ | 77-79.9% | 2.4 | 
| C | 73-76.9% | 2.0 | 
| C- | 70-72.9% | 1.7 | 
| D+ | 67-69.9% | 1.4 | 
| D | 63-66.9% | 1.0 | 
| D- | 60-62.9% | .7 | 
| F | less than 60% | 0 | 
听
 91福利社
91福利社