School Schedules
Elementary School Schedule (KG- Grade 5)
| Time | Period |
|---|---|
| 7:40 - 7:49 | Homeroom |
| 7:49 - 8:32 | Period 1 |
| 8:35 - 9:18 | Period 2 |
| 9:18 - 9:33 | Recess |
| 9:36 - 10:19 | Period 3 |
| 10:22 - 11:05 | Period 4 |
| 11:05 - 11:45 | Lunch |
| 11:50 - 12:34 | Period 5 |
| 12:37 - 13:21 | Period 6 |
| 13:21 - 13:36 | Recess |
| 13:38 - 14:22 | Period 7 |
| 14:25 - 14:35 | Homeroom |
听
Middle School Schedule (Grade 6-8)
Regular Schedule (4-Day Cycle)
| Time / Day | Day A | Day B | Day C | Day D |
|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:40 | Period 1 - A1 | Period 1 - G1 | Period 1 - E2 | Period 1 - C3 |
| 8:45 - 9:40 | Period 2 - B1 | Period 2 - H1 | Period 2 - F2 | Period 2 - D3 |
| 9:40 - 9:55 | AM Break | AM Break | AM Break | AM Break |
| 10:00 - 10:55 | Period 3 - C1 | Period 3 - A2 | Period 3 - G2 | Period 3 - E3 |
| 11:00 - 11:55 | Period 4 - D1 | Period 4 - B2 | Period 4 - H2 | Period 4 - F3 |
| 12:00 - 12:35 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 12:40 - 13:35 | Period 5 - E1 | Period 5 - C2 | Period 5 - A3 | Period 5 - G3 |
| 13:40 - 14:35 | Period 6 - F1 | Period 6 - D2 | Period 6 - B3 | Period 6 - H3 |
Advisory Group Schedule听(4-Day Cycle)
| Time / Day | Day A | Day B | Day C | Day D |
|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:35 | Period 1 - A1 | Period 1 - G1 | Period 1 - E2 | Period 1 - C3 |
| 8:40 - 9:30 | Period 2 - B1 | Period 2 - H1 | Period 2 - F2 | Period 2 - D3 |
| 9:35 - 10:00 | Advisory | Advisory | Advisory | Advisory |
| 10:00 - 10:15 | AM Break | AM Break | AM Break | AM Break |
| 10:20 - 11:10 | Period 3 - C1 | Period 3 - A2 | Period 3 - G2 | Period 3 - E3 |
| 11:15 - 12:05 | Period 4 - D1 | Period 4 - B2 | Period 4 - H2 | Period 4 - F3 |
| 12:10 - 12:45 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 12:50 - 13:40 | Period 5 - E1 | Period 5 - C2 | Period 5 - A3 | Period 5 - G3 |
| 13:45 - 14:35 | Period 6 - F1 | Period 6 - D2 | Period 6 - B3 | Period 6 - H3 |
Early Dismissal Schedule听(4-Day Cycle)
| Time / Day | Day A | Day B | Day C | Day D |
|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:30 | Period 1 - A1 | Period 1 - G1 | Period 1 - E2 | Period 1 - C3 |
| 8:35 - 9:20 | Period 2 - B1 | Period 2 - H1 | Period 2 - F2 | Period 2 - D3 |
| 9:25 - 10:10 | Period 3 - C1 | Period 3 - A2 | Period 3 - G2 | Period 3 - E3 |
| 10:15 - 10:25 | AM Break | AM Break | AM Break | AM Break |
| 10:30 - 11:15 | Period 4 - D1 | Period 4 - B2 | Period 4 - H2 | Period 4 - F3 |
| 11:20 - 12:05 | Period 5 - E1 | Period 5 - C2 | Period 5 - A3 | Period 5 - G3 |
| 12:10 - 12:40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 12:45 - 13:30 | Period 6 - F1 | Period 6 - D2 | Period 6 - B3 | Period 6 - H3 |
High School Schedule (grade 9-12)
Regular Schedule (4-Day Cycle)
| Time / Day | Day A | Day B | Day C | Day D |
|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:40 | Period 1 - A1 | Period 1 - G1 | Period 1 - E2 | Period 1 - C3 |
| 8:40 - 8:55 | AM Break | AM Break | AM Break | AM Break |
| 9:00 - 9:55 | Period 2 - B1 | Period 2 - H1 | Period 2 - F2 | Period 2 - D3 |
| 10:00 - 10:55 | Period 3 - C1 | Period 3 - A2 | Period 3 - G2 | Period 3 - E3 |
| 11:00 - 11:55 | Period 4 - D1 | Period 4 - B2 | Period 4 - H2 | Period 4 - F3 |
| 12:00 - 12:35 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 12:40 - 13:35 | Period 5 - E1 | Period 5 - C2 | Period 5 - A3 | Period 5 - G3 |
| 13:40 - 14:35 | Period 6 - F1 | Period 6 - D2 | Period 6 - B3 | Period 6 - H3 |
Advisory Group Schedule听(4-Day Cycle)
| Time / Day | Day A | Day B | Day C | Day D |
|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:35 | Period 1 - A1 | Period 1 - G1 | Period 1 - E2 | Period 1 - C3 |
| 8:40 - 9:30 | Period 2 - B1 | Period 2 - H1 | Period 2 - F2 | Period 2 - D3 |
| 9:35 - 10:00 | Advisory | Advisory | Advisory | Advisory |
| 10:00 - 10:15 | AM Break | AM Break | AM Break | AM Break |
| 10:20 - 11:10 | Period 3 - C1 | Period 3 - A2 | Period 3 - G2 | Period 3 - E3 |
| 11:15 - 12:05 | Period 4 - D1 | Period 4 - B2 | Period 4 - H2 | Period 4 - F3 |
| 12:10 - 12:45 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 12:50 - 13:40 | Period 5 - E1 | Period 5 - C2 | Period 5 - A3 | Period 5 - G3 |
| 13:45 - 14:35 | Period 6 - F1 | Period 6 - D2 | Period 6 - B3 | Period 6 - H3 |
Early Dismissal Schedule听(4-Day Cycle)
| Time / Day | Day A | Day B | Day C | Day D |
|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:30 | Period 1 - A1 | Period 1 - G1 | Period 1 - E2 | Period 1 - C3 |
| 8:35 - 9:20 | Period 2 - B1 | Period 2 - H1 | Period 2 - F2 | Period 2 - D3 |
| 9:25 - 10:10 | Period 3 - C1 | Period 3 - A2 | Period 3 - G2 | Period 3 - E3 |
| 10:15 - 10:25 | AM Break | AM Break | AM Break | AM Break |
| 10:30 - 11:15 | Period 4 - D1 | Period 4 - B2 | Period 4 - H2 | Period 4 - F3 |
| 11:20 - 12:05 | Period 5 - E1 | Period 5 - C2 | Period 5 - A3 | Period 5 - G3 |
| 12:10 - 12:40 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH |
| 12:45 - 13:30 | Period 6 - F1 | Period 6 - D2 | Period 6 - B3 | Period 6 - H3 |
91福利社